0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞拉亚 | 12/2/3 | 28/13 | 38 | 17/8/9 |
2 | 亚特兰特 | 9/7/1 | 34/14 | 34 | 17/8/9 |
3 | 瓜达拉哈拉大学 | 9/4/4 | 26/13 | 31 | 17/8/9 |
4 | 索诺拉 | 8/6/3 | 29/16 | 30 | 17/8/9 |
5 | 多拉多斯 | 8/3/6 | 23/20 | 27 | 17/9/8 |
6 | 莫雷利亚 | 7/5/5 | 23/17 | 26 | 17/9/8 |
7 | 梅里达 | 7/4/6 | 21/20 | 25 | 17/8/9 |
8 | 扎卡特卡斯 | 6/5/6 | 27/29 | 23 | 17/9/8 |
9 | 塔巴蒂奥 | 6/4/7 | 22/27 | 22 | 17/8/9 |
10 | 特帕蒂特兰 | 5/6/6 | 22/23 | 21 | 17/9/8 |
11 | 奥哈卡 | 4/8/5 | 21/16 | 20 | 17/9/8 |
12 | 亚拉克莱恩斯 | 4/8/5 | 23/28 | 20 | 17/9/8 |
13 | 克雷卡米诺斯 | 5/4/8 | 19/22 | 19 | 17/9/8 |
14 | 特拉斯卡拉 | 5/4/8 | 14/26 | 19 | 17/8/9 |
15 | 蒙特雷B队 | 4/6/7 | 16/22 | 18 | 17/8/9 |
16 | 拉巴斯竞技 | 4/5/8 | 22/32 | 17 | 17/8/9 |
17 | 坎昆 | 3/5/9 | 8/22 | 14 | 17/9/8 |
18 | 塔巴斯科 | 2/4/11 | 14/32 | 10 | 17/9/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 塞拉亚 | 11/4/2 | 29/17 | 37 | 17/9/8 |
2 | 塔巴蒂奥 | 9/4/4 | 30/19 | 31 | 17/9/8 |
3 | 亚特兰特 | 8/6/3 | 22/13 | 30 | 17/9/8 |
4 | 莫雷利亚 | 9/3/5 | 20/14 | 30 | 17/8/9 |
5 | 索诺拉 | 7/5/5 | 17/10 | 26 | 17/9/8 |
6 | 特帕蒂特兰 | 6/7/4 | 21/12 | 25 | 17/8/9 |
7 | 蒙特雷B队 | 6/6/5 | 19/21 | 24 | 17/9/8 |
8 | 特拉斯卡拉 | 6/5/6 | 15/18 | 23 | 17/9/8 |
9 | 梅里达 | 5/7/5 | 20/16 | 22 | 17/9/8 |
10 | 塔巴斯科 | 5/7/5 | 21/22 | 22 | 17/8/9 |
11 | 克雷卡米诺斯 | 6/4/7 | 18/20 | 22 | 17/8/9 |
12 | 瓜达拉哈拉大学 | 5/6/6 | 26/23 | 21 | 17/9/8 |
13 | 拉巴斯竞技 | 6/3/8 | 25/29 | 21 | 17/9/8 |
14 | 奥哈卡 | 5/5/7 | 24/25 | 20 | 17/8/9 |
15 | 坎昆 | 5/4/8 | 19/21 | 19 | 17/8/9 |
16 | 亚拉克莱恩斯 | 5/3/9 | 19/29 | 18 | 17/8/9 |
17 | 扎卡特卡斯 | 5/2/10 | 22/34 | 17 | 17/8/9 |
18 | 多拉多斯 | 2/3/12 | 11/35 | 9 | 17/8/9 |
墨西甲联赛积分规则 1.墨西甲由秋季赛和春季赛组成,每个赛季有常规赛和争冠附加赛两个阶段 2.每队在每个赛季的前6场比赛中,若客场取胜可获得4分,除上述情形外,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 3.每一个赛季里每支球队进行单循环比赛,常规赛结束按积分从多到少依次排序 4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)客场总进球 d)相互战绩 e)最高降级系数 f)公平竞赛积分 5.每个赛季常规赛排名前七的球队进入争冠附加赛,其中第一名直接进入准决赛,二至七名的球队争夺余下的三个准决赛席位 6.附加赛均为主客场两回合。半准决赛和准决赛阶段,若两队两回合战平,由常规赛排名更高的队伍晋级;决赛若双方两回合战平,先进行加时赛,仍战平则点球决胜 升降级名额 1.春季赛和秋季赛的冠军将进行两回合的总决赛,胜者升入墨西超 2.两个赛季场均积分最低的球队将降入墨西乙